K-ESG 가이드라인 소개
• K-ESG 가이드라인 항목 구성 개요
- K-ESG 가이드라인 분류체계
-
영역
ESG 정의를 기반으로 ESG와 관련된
정보공개 여부를 측정하는 항목을 추가하여
정보공시(Public), 환경(Environmental),
사회(Social), 지배구조(Governance)
4개 영역을 기준으로 가이드라인 대분류를
설정하였습니다. -
범주
국내외 ESG 공시기준 및 평가기준에서
공통적으로 제시하고 있는 이슈들을
기반으로 ESG 경영을 통해 추구해야하는
사회적 가치를 설정하였습니다. -
항목
가이드라인 각 ‘범주’ 에서 추구하고 있는
‘사회적 가치’ 를 정성/정량적으로 진단하기
위한 세부지표를 설정하였습니다.
• K-ESG 가이드라인 진단 항목 체계
영역 | 범주 | 진단항목 | 분류번호 |
---|---|---|---|
정보공시(P) (5개 문항) | 정보공시 형식 | ESG 정보공시 방식 ESG 정보공시 주기 ESG 정보공시 범위 | P-1-1 P-1-2 P-1-3 |
정보공시 내용 | ESG 핵심이슈 및 KPI | P-2-1 | |
정보공시 검증 | ESG 정보공시 검증 | P-3-1 | |
환경(E) (17개 문항) | 지배구조 법/규제 위반 | 환경경영 목표 수립 환경경영 추진체계 | E-1-1 E-1-2 |
지배구조 법/규제 위반 | 원부자재 사용량 재생 원부자재 비율 | E-2-1 E-2-2 | |
지배구조 법/규제 위반 | 온실가스 배출량 (Scope1 & Scope2) 온실가스 배출량 (Scope3) 온실가스 배출량 검증 | E-3-1 E-3-2 E-3-3 | |
지배구조 법/규제 위반 | 에너지 사용량 재생에너지 사용 비율 | E-4-1 E-4-2 | |
지배구조 법/규제 위반 | 용수 사용량 재사용 용수 비율 | E-5-1 E-5-2 | |
지배구조 법/규제 위반 | 폐기물 배출량 폐기물 재활용 비율 | E-6-1 E-6-2 | |
지배구조 법/규제 위반 | 대기오염물질 배출량 수질오염물질 배출량 | E-7-1 E-7-2 | |
정보공시 내용 | 환경 법/규제 위반 | E-8-1 | |
정보공시 검증 | 친환경 인증 제품 및 서비스 비율 | E-9-1 | |
사회(S) (22개 문항) | 목표 | 목표 수립 및 공시 | S-1-1 |
노동 | 신규 채용 정규직 비율 자발적 이직률 교육훈련비 복리후생비 노동조합 조직률 | S-2-1 S-2-2 S-2-3 S-2-4 S-2-5 S-2-6 | |
다양성 | 여성 구성원 비율 여성 급여 비율(평균 급여액 대비) 장애인 고용률 | S-3-1 S-3-2 S-3-3 | |
산업안전 | 안전보건 추진체계 산업재해율 | S-4-1 S-4-2 | |
인권 | 안전보건 추진체계 산업재해율 | S-5-1 S-5-2 | |
동반성장 | 협력사 ESG 경영 협력사 ESG 지원 협력사 ESG 협약사항 | S-6-1 S-6-2 S-6-3 | |
지역사회 | 전략적 사회공헌 구성원 봉사참여 | S-7-1 S-7-2 | |
정보보호 | 정보보호 시스템 구축 개인정보 침해 및 구제 | S-8-1 S-8-2 | |
사회 법/규제 위반 | 사회 법/규제 위반 | S-9-1 | |
지배구조(G) (17개 문항) | 이사회 구성 | 이사회 내 ESG 안건 상정 사외이사 비율 대표이사 이사회 의장 분리 이사회 성별 다양성 사외이사의 전문성 | G-1-1 G-1-2 G-1-3 G-1-4 G-1-5 |
이사회 활동 | 전체 이사 출석률 사내이사 출석률 이사회 산하 위원회 이사회 안건 처리 | G-2-1 G-2-2 G-2-3 G-2-4 | |
주주권리 | 주주총회 소집 공고 주주총회 집중일 이외 개최 집중/전자/서면 투표제 배당정책 및 이행 | G-3-1 G-3-2 G-3-3 G-3-4 | |
윤리경영 | 윤리규범 위반사항 공시 | G-4-1 | |
감사기구 | 내부감사부서 설치 감사기구 전문성(감사기구 내 회계/재무 전문가) | G-5-1 G-5-2 | |
지배구조 법/규제 위반 | 지배구조 법/규제 위반 | G-6-1 | |
4개 영역, 27개 범주, 61개 기본 진단 항목 |